Produktbeschreibung
Spezifikationen
CHINA ZINNPLATTE IN BLATTDicke: 0, 13 bis 0, 40mm
Breite: 600 bis 1250mm
Beschichtung: 2, 8/2, 8; 5, 6/5, 6
Temper: BA und CA
Für Metallverpackungen
Wir liefern professionell Prime elektrische Weißblech Und Zinnfreien Stahl in china.
Die Tinplate-Spezifikation wie folgt:
1, Referenznorm: GB2520-88, JIS G3303-1997 und DIN EN10203-91
2, Material: SPCC / MR
3, Verfügbare Dicke: 0, 13mm bis 0, 40mm
4, Verfügbare Breite: 600mm bis 1250mm
5, Temperament Grad: T1 - T6 / DR8 BA und CA beide.
6, Zinn Beschichtung: Normal 2, 8g/2, 8g, 5, 6g/5, 6g, Wir können auch nach Kundenwunsch produzieren
7, Spulendurchmesser: ID 420/ 508mm, Außendurchmesser von 1.000 bis 1.250mm
8, Paket: Anti-Rost-Papier, Ecke geschützt. Durch Blatt oder Spulen entsprechend Kundenwunsch.
9, Anwendungen: Metallpaket Verwendung wie Farbe, chemische Dose, Aerosol-Dose und verschiedene Nahrungsmitteldosen Produktion,
Auch Batterie, Elektrokabel und andere Branchen
Standard für Temperament | |||
Chinesischer Standard | Japanischer Standard | Amerikanischer Standard | Europäische Norm |
GB/T 2520-2008 | JIS G3303-2008 | ASTM A623M-06a | DIN EN10202-2001 |
T-1 | T-1 | T-1 (T49) | TS230 |
T1, 5 | - | - | - |
T-2 | T-2 | T-2 (T53) | TS245 |
T-2, 5 | T-2, 5 | TS260 | |
T-3 | T-3 | T-3 (T57) | TS275 |
T-3, 5 | - | - | TS290 |
T-4 | T-4 | T-4 (T61) | TH415 |
T-5 | T-5 | T-1 (T65) | TH435 |
DR-7M | - | DR-7, 5 | TH520 |
DR-8 | DR-8 | DR-8 | TH550 |
DR-8M | - | DR-8, 5 | TH580 |
DR-9 | DR-9 | DR-9 | TH620 |
Technische Daten Weißblech | |||
Stahltyp | SPCC, MR | ||
Temper (BA& CA) | T2~T6, DR8 | ||
Beschichtung | 1, 1~11, 2g/m2 | ||
Dicke und Toleranz | 0, 15~0, 40mm (Toleranz _+0, 01 mm) | ||
Breite und Toleranz | 600~1250mm (Toleranz: 0~3mm) | ||
Schnittlänge und Toleranz | 600~1250mm (Toleranz: 0~3mm ) | ||
Innendurchmesser der Spule | 420/508mm | ||
Spulengewicht | 3~10 MT | ||
Passivierung | 311 | ||
Ölen | DOS | ||
Oberflächengüte | Hell, Stein, Silber, Matt | ||
Verpackung | Seetüchtig Standard mit Holzpalette | ||
Verfügbare Standards | GB/T2520, JIS G3303, ASTM A623M UND EN10202 | ||
Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich. | |||
Gewicht der Zinn-Beschichtung | |||
Typ | Bezeichnung des Blechbeschichtungsgewichts | Min. Durchschnittliches Gewicht der Zinnbeschichtung (g/m2) | Bezeichnung Der Früheren Beschichtung |
Gleiche Zinnbeschichtung | 1, 4/1, 4 | 1, 2/1, 2 | #15 |
2, 2/2, 2 | 2, 0/2, 0 | #20 | |
2, 8/2, 8 | 2, 45/2, 45 | #25 | |
5, 6/5, 6 | 5, 05/5, 05 | #50 | |
8, 4/8, 4 | 7, 55/7, 55 | #75 | |
11, 2/11, 2 | 10, 1/10, 1 | #100 | |
Unterschiedliche Beschichtung | 1, 4/2, 8 | 1, 2/2, 45 | #15/25 |
2, 2/2, 8 | 2, 2/2, 45 | #20/25 | |
2, 8/5, 6 | 2, 45/5, 05 | #25/50 | |
2, 8/8, 4 | 2, 45/7, 55 | #25/75 | |
2, 8/11, 2 | 2, 45/10, 1 | #25/100 | |
5, 6/8, 4 | 5, 05/7, 55 | #50/75 | |
5, 6/11, 2 | 5, 05/10, 1 | #50/100 | |
8, 4/11, 2 | 7, 55/10, 1 | #75/100 | |
Oberflächengüte | |||
Oberflächengüte | Nominale Oberflächenrauheit (um Ra) | Beschreibung | |
Helle Oberfläche | ≤Q0, 35 | Glasierte Oberfläche nach dem Schmelzen Behandlung von elektroverzinnten glatten rohen Material Streifen mit extrem feinen Gerbstein Fingerspitzen durch Verarbeitung erhalten. | |
Steinoberfläche | 0, 25~0, 60 | Verglaste Oberfläche nach dem Schmelzen Behandlung von elektroverzinnten glatten rohen Material Streifen mit bestimmten Gerösten Figuren erhalten. | |
Silberne Oberfläche | 0, 50~1, 00 | Verglaste Oberfläche nach dem Schmelzen Behandlung von elektroverzinnten glatten Rohmaterialstreifen mit rauer matter Furface erhalten. | |
Matte Oberfläche | 0, 80~2, 50 | Matte Oberfläche von allgemein mattem Rohmaterialband ohne Schmelzbehandlung. |






KONTAKT:
